RATE 들꽃산방펜션
들꽃산방펜션 요금을 안내해드립니다.
실시간 예약을 통해 예약 가능합니다.
객실요금안내
모바일에서는 오른쪽으로 밀어주세요
| 객실명 | 평수 | 인원 | 비수기 | 준성수기 (7/10~7/23,8/16~8/31일,명절 및 벚꽃.단풍시즌포함) |
성수기 (7/24~8/15일) |
비고란 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||
| 금낭화 | 6평 | 2명 | 3명 | 90,000원 | 120,000원 | 170,000원 | 190,000원 | 220,000원 | 220,000원 | |
| 구절초 | 6평 | 2명 | 3명 | 90,000원 | 120,000원 | 170,000원 | 190,000원 | 220,000원 | 220,000원 | |
| 바람꽃 | 9평 | 4명 | 5명 | 150,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 260,000원 | 300,000원 | 300,000원 | 필수선택 단독정자 포함 시 5만원 추가 |
| 수선화 | 10평 | 2명 | 4명 | 120,000원 | 150,000원 | 200,000원 | 220,000원 | 250,000원 | 250,000원 | 침대방 데크 |
| 들국화 | 12평 | 6명 | 8명 | 190,000원 | 260,000원 | 300,000원 | 350,000원 | 420,000원 | 420,000원 | 필수선택 단독정자 포함 시 5만원 추가 |
| 산야초당 | 15평 | 8명 | 12명(아동포함) | 250,000원 | 300,000원 | 350,000원 | 400,000원 | 480,000원 | 480,000원 | 필수선택 단독정자 포함 시 5만원 추가 |
